

















































Terug naar overzicht 9x bekeken
Specificaties
| Kenteken | NL 27-MJ-GF |
|---|---|
| Carrosserie | Touring |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Energielabel | Onbekend |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
|---|---|
| Datum deel 1a | 30-03-2018 |
| Gewicht | 198 Kg |
| Motorinhoud | 1.0 Liter |
|---|---|
| Verbruik per 100 km | 6,2 Liter |
| Vermogen | 164 pk (121 kw) |
Omschrijving
Opties
| Anti Blokkeer Systeem (ABS) |
| Boordcomputer |
| Tractie Controle Systeem (TCS) |

